| 1 cuota de $535.482,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $535.482,32 |
| 6 cuotas de $105.356,14 | Total $632.136,88 | |
| 9 cuotas de $77.204,65 | Total $694.841,86 | |
| 18 cuotas de $48.648,56 | Total $875.674,24 |
| 3 cuotas de $195.700,94 | Total $587.102,82 | |
| 3 cuotas de $196.057,92 | Total $588.173,78 | |
| 3 cuotas de $196.075,77 | Total $588.227,33 | |
| 6 cuotas de $105.017,00 | Total $630.102,05 | |
| 6 cuotas de $105.900,55 | Total $635.403,32 | |
| 12 cuotas de $62.580,03 | Total $750.960,41 |
| 1 cuota de $588.227,33 | Total $588.227,33 | |
| 12 cuotas de $73.735,91 | Total $884.830,99 |
