1 cuota de $164.220,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $164.220,00 |
2 cuotas de $97.168,97 | Total $194.337,95 | |
3 cuotas de $66.394,15 | Total $199.182,44 | |
6 cuotas de $36.741,49 | Total $220.448,93 | |
9 cuotas de $27.342,63 | Total $246.083,67 | |
12 cuotas de $22.511,83 | Total $270.141,90 | |
24 cuotas de $16.866,76 | Total $404.802,30 |
3 cuotas de $69.974,14 | Total $209.922,43 | |
6 cuotas de $38.536,96 | Total $231.221,76 |
3 cuotas de $70.702,18 | Total $212.106,55 | |
6 cuotas de $38.813,40 | Total $232.880,38 | |
9 cuotas de $29.043,22 | Total $261.388,97 | |
12 cuotas de $23.785,90 | Total $285.430,78 |
18 cuotas de $18.702,83 | Total $336.651,00 |
El procesador Intel Pentium Gold G7400 es parte de la serie de procesadores Intel Pentium de 11ª generación. Utiliza la arquitectura de núcleo Tiger Lake y está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas cotidianas como navegación web, ofimática, reproducción de medios, entre otros.
Total Cores
Performance-core Base Frequency
Total L2 Cache
Total Threads
Processor Base Power
Processor Graphics
Sockets Supported
Cache