1 cuota de $165.409,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $165.409,99 |
2 cuotas de $97.873,09 | Total $195.746,18 | |
3 cuotas de $66.875,26 | Total $200.625,78 | |
6 cuotas de $37.007,73 | Total $222.046,37 | |
9 cuotas de $27.540,76 | Total $247.866,87 | |
12 cuotas de $22.674,95 | Total $272.099,43 | |
24 cuotas de $16.988,98 | Total $407.735,63 |
3 cuotas de $70.481,20 | Total $211.443,59 | |
6 cuotas de $38.816,21 | Total $232.897,27 |
3 cuotas de $71.214,51 | Total $213.643,54 | |
6 cuotas de $39.094,65 | Total $234.567,91 | |
9 cuotas de $29.253,68 | Total $263.283,08 | |
12 cuotas de $23.958,26 | Total $287.499,10 |
18 cuotas de $18.838,36 | Total $339.090,48 |
El procesador Intel Pentium Gold G7400 es parte de la serie de procesadores Intel Pentium de 11ª generación. Utiliza la arquitectura de núcleo Tiger Lake y está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas cotidianas como navegación web, ofimática, reproducción de medios, entre otros.
Total Cores
Performance-core Base Frequency
Total L2 Cache
Total Threads
Processor Base Power
Processor Graphics
Sockets Supported
Cache