1 cuota de $135.612,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $135.612,41 |
2 cuotas de $79.997,76 | Total $159.995,52 | |
3 cuotas de $54.561,39 | Total $163.684,18 | |
6 cuotas de $30.049,45 | Total $180.296,70 | |
9 cuotas de $22.285,64 | Total $200.570,75 | |
12 cuotas de $18.251,17 | Total $219.014,04 | |
24 cuotas de $13.561,24 | Total $325.469,78 |
3 cuotas de $57.784,45 | Total $173.353,34 | |
6 cuotas de $31.823,71 | Total $190.942,27 |
3 cuotas de $58.385,66 | Total $175.156,99 | |
6 cuotas de $32.051,99 | Total $192.311,96 | |
9 cuotas de $23.983,81 | Total $215.854,27 | |
12 cuotas de $19.642,33 | Total $235.707,93 |
18 cuotas de $15.100,44 | Total $271.807,95 |
El procesador Intel Pentium Gold G7400 es parte de la serie de procesadores Intel Pentium de 11ª generación. Utiliza la arquitectura de núcleo Tiger Lake y está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas cotidianas como navegación web, ofimática, reproducción de medios, entre otros.
Total Cores
Performance-core Base Frequency
Total L2 Cache
Total Threads
Processor Base Power
Processor Graphics
Sockets Supported
Cache