1 cuota de $143.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $143.990,00 |
2 cuotas de $85.198,88 | Total $170.397,77 | |
3 cuotas de $58.215,16 | Total $174.645,47 | |
6 cuotas de $32.215,36 | Total $193.292,18 | |
9 cuotas de $23.974,34 | Total $215.769,02 | |
12 cuotas de $19.738,63 | Total $236.863,55 | |
24 cuotas de $14.788,97 | Total $354.935,35 |
3 cuotas de $61.354,14 | Total $184.062,42 | |
6 cuotas de $33.789,65 | Total $202.737,92 |
3 cuotas de $61.992,49 | Total $185.977,48 | |
6 cuotas de $34.032,04 | Total $204.192,22 | |
9 cuotas de $25.465,43 | Total $229.188,88 | |
12 cuotas de $20.855,75 | Total $250.269,02 |
18 cuotas de $16.398,86 | Total $295.179,50 |
El procesador Intel Pentium Gold G7400 es parte de la serie de procesadores Intel Pentium de 11ª generación. Utiliza la arquitectura de núcleo Tiger Lake y está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas cotidianas como navegación web, ofimática, reproducción de medios, entre otros.
Total Cores
Performance-core Base Frequency
Total L2 Cache
Total Threads
Processor Base Power
Processor Graphics
Sockets Supported
Cache