1 cuota de $98.175,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $98.175,00 |
2 cuotas de $57.913,43 | Total $115.826,87 | |
3 cuotas de $39.499,08 | Total $118.497,23 | |
6 cuotas de $21.753,94 | Total $130.523,66 | |
9 cuotas de $16.133,43 | Total $145.200,83 | |
12 cuotas de $13.212,72 | Total $158.552,63 | |
24 cuotas de $9.817,50 | Total $235.620,00 |
3 cuotas de $41.832,37 | Total $125.497,10 | |
6 cuotas de $23.038,40 | Total $138.230,40 |
3 cuotas de $42.267,61 | Total $126.802,83 | |
6 cuotas de $23.203,66 | Total $139.221,97 | |
9 cuotas de $17.362,79 | Total $156.265,15 | |
12 cuotas de $14.219,83 | Total $170.637,97 |
18 cuotas de $10.931,79 | Total $196.772,15 |
Aplicación
Marca
Latencia CAS
Código universal de producto
Capacidad individual
Línea
Formato
Módulos de memoria
Tecnología de la memoria
Modelo
Cantidad de pines
Velocidad
Voltaje de alimentación
Capacidad total
Tasa de transferencia