1 cuota de $280.245,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $280.245,01 |
2 cuotas de $165.316,53 | Total $330.633,06 | |
3 cuotas de $112.751,91 | Total $338.255,73 | |
6 cuotas de $62.097,62 | Total $372.585,74 | |
9 cuotas de $46.053,60 | Total $414.482,37 | |
12 cuotas de $37.716,31 | Total $452.595,69 | |
24 cuotas de $28.024,50 | Total $672.588,02 |
3 cuotas de $119.412,40 | Total $358.237,20 | |
6 cuotas de $65.764,16 | Total $394.584,97 |
3 cuotas de $120.654,82 | Total $361.964,45 | |
6 cuotas de $66.235,91 | Total $397.415,45 | |
9 cuotas de $49.562,89 | Total $446.065,98 | |
12 cuotas de $40.591,15 | Total $487.093,85 |
18 cuotas de $31.205,28 | Total $561.695,07 |
Condición del ítem
Tecnología de la memoria RAM
Fabricante
Marca
Capacidad total
Módulos de memoria RAM
Formato de la memoria RAM
Modelo
Línea
Velocidad de la memoria RAM
Color
Modelo detallado
Velocidad de transferencia de datos de memoria RAM