1 cuota de $510.438,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $510.438,49 |
2 cuotas de $302.026,45 | Total $604.052,91 | |
3 cuotas de $206.370,28 | Total $619.110,84 | |
6 cuotas de $114.202,10 | Total $685.212,63 | |
9 cuotas de $84.988,01 | Total $764.892,08 | |
12 cuotas de $69.972,61 | Total $839.671,32 | |
24 cuotas de $52.426,29 | Total $1.258.230,88 |
3 cuotas de $217.497,84 | Total $652.493,52 | |
6 cuotas de $119.782,90 | Total $718.697,39 |
3 cuotas de $219.760,78 | Total $659.282,35 | |
6 cuotas de $120.642,14 | Total $723.852,82 | |
9 cuotas de $90.273,88 | Total $812.464,94 | |
12 cuotas de $73.932,76 | Total $887.193,14 |
18 cuotas de $58.133,27 | Total $1.046.398,90 |
Con procesador
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Socket
Tipo de memoria RAM
Condición del ítem
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
CPU
Código universal de producto
Versión