1 cuota de $499.621,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $499.621,52 |
2 cuotas de $294.726,73 | Total $589.453,47 | |
3 cuotas de $201.014,39 | Total $603.043,17 | |
6 cuotas de $110.707,80 | Total $664.246,81 | |
9 cuotas de $82.104,47 | Total $738.940,23 | |
12 cuotas de $67.240,73 | Total $806.888,75 | |
24 cuotas de $49.962,15 | Total $1.199.091,65 |
3 cuotas de $212.888,73 | Total $638.666,19 | |
6 cuotas de $117.244,52 | Total $703.467,10 |
3 cuotas de $215.103,72 | Total $645.311,16 | |
6 cuotas de $118.085,55 | Total $708.513,28 | |
9 cuotas de $88.360,84 | Total $795.247,57 | |
12 cuotas de $72.366,01 | Total $868.392,16 |
18 cuotas de $55.632,86 | Total $1.001.391,41 |
Con procesador
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Socket
Tipo de memoria RAM
Condición del ítem
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
CPU
Código universal de producto
Versión