1 cuota de $225.706,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $225.706,31 |
2 cuotas de $133.550,42 | Total $267.100,85 | |
3 cuotas de $91.253,06 | Total $273.759,18 | |
6 cuotas de $50.498,03 | Total $302.988,15 | |
9 cuotas de $37.580,10 | Total $338.220,91 | |
12 cuotas de $30.940,57 | Total $371.286,88 | |
24 cuotas de $23.181,92 | Total $556.366,05 |
3 cuotas de $96.173,46 | Total $288.520,38 | |
6 cuotas de $52.965,75 | Total $317.794,48 |
3 cuotas de $97.174,09 | Total $291.522,27 | |
6 cuotas de $53.345,69 | Total $320.074,12 | |
9 cuotas de $39.917,41 | Total $359.256,73 | |
12 cuotas de $32.691,68 | Total $392.300,14 |
18 cuotas de $25.705,44 | Total $462.697,94 |
Socket
Condición del ítem
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
Ranuras de expansión
Versión
Tipo de memoria RAM
Con procesador