1 cuota de $193.958,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.958,11 |
2 cuotas de $114.415,89 | Total $228.831,78 | |
3 cuotas de $78.035,81 | Total $234.107,44 | |
6 cuotas de $42.977,88 | Total $257.867,31 | |
9 cuotas de $31.873,78 | Total $286.864,04 | |
12 cuotas de $26.103,53 | Total $313.242,35 | |
24 cuotas de $19.395,81 | Total $465.499,46 |
3 cuotas de $82.645,55 | Total $247.936,65 | |
6 cuotas de $45.515,50 | Total $273.093,02 |
3 cuotas de $83.505,43 | Total $250.516,29 | |
6 cuotas de $45.842,00 | Total $275.052,00 | |
9 cuotas de $34.302,57 | Total $308.723,12 | |
12 cuotas de $28.093,22 | Total $337.118,59 |
18 cuotas de $21.597,24 | Total $388.750,24 |
Socket
Condición del ítem
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
Ranuras de expansión
Versión
Tipo de memoria RAM
Con procesador