1 cuota de $229.336,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $229.336,09 |
2 cuotas de $135.698,16 | Total $271.396,33 | |
3 cuotas de $92.720,58 | Total $278.161,74 | |
6 cuotas de $51.310,13 | Total $307.860,77 | |
9 cuotas de $38.184,46 | Total $343.660,13 | |
12 cuotas de $31.438,16 | Total $377.257,87 | |
24 cuotas de $23.554,73 | Total $565.313,46 |
3 cuotas de $97.720,11 | Total $293.160,32 | |
6 cuotas de $53.817,54 | Total $322.905,21 |
3 cuotas de $98.736,83 | Total $296.210,49 | |
6 cuotas de $54.203,58 | Total $325.221,51 | |
9 cuotas de $40.559,36 | Total $365.034,25 | |
12 cuotas de $33.217,42 | Total $398.609,06 |
18 cuotas de $26.118,83 | Total $470.138,98 |
Socket
Condición del ítem
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
Ranuras de expansión
Versión
Tipo de memoria RAM
Con procesador