1 cuota de $461.541,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $461.541,52 |
2 cuotas de $272.263,34 | Total $544.526,69 | |
3 cuotas de $185.693,54 | Total $557.080,61 | |
6 cuotas de $102.269,91 | Total $613.619,45 | |
9 cuotas de $75.846,66 | Total $682.619,91 | |
12 cuotas de $62.115,80 | Total $745.389,55 | |
24 cuotas de $46.154,15 | Total $1.107.699,65 |
3 cuotas de $196.662,84 | Total $589.988,53 | |
6 cuotas de $108.308,41 | Total $649.850,46 |
3 cuotas de $198.709,01 | Total $596.127,03 | |
6 cuotas de $109.085,34 | Total $654.512,03 | |
9 cuotas de $81.626,18 | Total $734.635,64 | |
12 cuotas de $66.850,44 | Total $802.205,32 |
18 cuotas de $51.392,65 | Total $925.067,67 |
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Tipo de memoria RAM
Plataforma
Ranuras de expansión
Marca
Socket
Formato de memoria RAM
Procesadores soportados
Módulos de memoria RAM
Chipsets