1 cuota de $551.399,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $551.399,07 |
2 cuotas de $326.262,83 | Total $652.525,66 | |
3 cuotas de $222.930,64 | Total $668.791,93 | |
6 cuotas de $123.366,35 | Total $740.198,11 | |
9 cuotas de $91.807,95 | Total $826.271,51 | |
12 cuotas de $75.587,62 | Total $907.051,47 | |
24 cuotas de $56.633,28 | Total $1.359.198,71 |
3 cuotas de $234.951,14 | Total $704.853,43 | |
6 cuotas de $129.394,98 | Total $776.369,89 |
3 cuotas de $237.395,68 | Total $712.187,04 | |
6 cuotas de $130.323,17 | Total $781.939,02 | |
9 cuotas de $97.517,99 | Total $877.661,90 | |
12 cuotas de $79.865,56 | Total $958.386,72 |
18 cuotas de $62.798,23 | Total $1.130.368,09 |
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Tipo de memoria RAM
Plataforma
Ranuras de expansión
Marca
Socket
Formato de memoria RAM
Procesadores soportados
Módulos de memoria RAM
Chipsets