1 cuota de $537.992,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $537.992,99 |
2 cuotas de $318.330,45 | Total $636.660,90 | |
3 cuotas de $217.510,57 | Total $652.531,70 | |
6 cuotas de $120.366,96 | Total $722.201,79 | |
9 cuotas de $89.575,83 | Total $806.182,50 | |
12 cuotas de $73.749,87 | Total $884.998,47 | |
24 cuotas de $55.256,36 | Total $1.326.152,72 |
3 cuotas de $229.238,81 | Total $687.716,44 | |
6 cuotas de $126.249,02 | Total $757.494,13 |
3 cuotas de $231.623,92 | Total $694.871,75 | |
6 cuotas de $127.154,64 | Total $762.927,86 | |
9 cuotas de $95.147,05 | Total $856.323,44 | |
12 cuotas de $77.923,80 | Total $935.085,62 |
18 cuotas de $61.271,42 | Total $1.102.885,63 |
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Tipo de memoria RAM
Plataforma
Ranuras de expansión
Marca
Socket
Formato de memoria RAM
Procesadores soportados
Módulos de memoria RAM
Chipsets