1 cuota de $471.718,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $471.718,49 |
2 cuotas de $279.115,83 | Total $558.231,66 | |
3 cuotas de $190.715,79 | Total $572.147,36 | |
6 cuotas de $105.539,15 | Total $633.234,90 | |
9 cuotas de $78.541,13 | Total $706.870,16 | |
12 cuotas de $64.664,74 | Total $775.976,92 | |
24 cuotas de $48.449,42 | Total $1.162.786,08 |
3 cuotas de $200.999,25 | Total $602.997,75 | |
6 cuotas de $110.696,61 | Total $664.179,63 |
3 cuotas de $203.090,53 | Total $609.271,60 | |
6 cuotas de $111.490,67 | Total $668.943,99 | |
9 cuotas de $83.426,04 | Total $750.834,32 | |
12 cuotas de $68.324,49 | Total $819.893,91 |
18 cuotas de $53.723,49 | Total $967.022,90 |
Línea
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Modelo
Tipo de memoria RAM
Plataforma
Ranuras de expansión
Marca
Socket
Formato de memoria RAM
Procesadores soportados
Módulos de memoria RAM
Chipsets