1 cuota de $103.518,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.518,10 |
2 cuotas de $61.065,33 | Total $122.130,65 | |
3 cuotas de $41.648,78 | Total $124.946,35 | |
6 cuotas de $22.937,89 | Total $137.627,31 | |
9 cuotas de $17.011,47 | Total $153.103,27 | |
12 cuotas de $13.931,81 | Total $167.181,73 | |
24 cuotas de $10.351,81 | Total $248.443,44 |
3 cuotas de $44.109,06 | Total $132.327,19 | |
6 cuotas de $24.292,25 | Total $145.753,48 |
3 cuotas de $44.567,99 | Total $133.703,98 | |
6 cuotas de $24.466,50 | Total $146.799,02 | |
9 cuotas de $18.307,75 | Total $164.769,76 | |
12 cuotas de $14.993,73 | Total $179.924,81 |
18 cuotas de $11.526,74 | Total $207.481,33 |
Modelo
Socket
Con procesador
Capacidad máxima soportada de la memoria RAM
Factor de forma
Línea
Aplicaciones
Marca
Chipsets
Plataforma
CPU
Ranuras de expansión
Tipo de memoria RAM