1 cuota de $765.646,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $765.646,03 |
2 cuotas de $451.654,59 | Total $903.309,19 | |
3 cuotas de $308.044,92 | Total $924.134,76 | |
6 cuotas de $169.654,40 | Total $1.017.926,40 | |
9 cuotas de $125.821,16 | Total $1.132.390,48 | |
12 cuotas de $103.043,19 | Total $1.236.518,34 | |
24 cuotas de $76.564,60 | Total $1.837.550,47 |
3 cuotas de $326.241,77 | Total $978.725,32 | |
6 cuotas de $179.671,60 | Total $1.078.029,61 |
3 cuotas de $329.636,14 | Total $988.908,41 | |
6 cuotas de $180.960,44 | Total $1.085.762,64 | |
9 cuotas de $135.408,75 | Total $1.218.678,79 | |
12 cuotas de $110.897,45 | Total $1.330.769,36 |
18 cuotas de $85.254,69 | Total $1.534.584,34 |
Modelo
Línea del procesador
Resolución de la pantalla
Tamaño de la pantalla
Tarjeta gráfica
Memoria RAM
Tipo de memoria RAM
Capacidad de disco SSD
Modelo detallado
Marca
Color
Nombre del sistema operativo
Modelo del procesador