1 cuota de $550.232,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $550.232,22 |
2 cuotas de $324.581,99 | Total $649.163,97 | |
3 cuotas de $221.376,76 | Total $664.130,29 | |
6 cuotas de $121.922,29 | Total $731.533,74 | |
9 cuotas de $90.421,49 | Total $813.793,45 | |
12 cuotas de $74.052,09 | Total $888.625,04 | |
24 cuotas de $55.023,22 | Total $1.320.557,33 |
3 cuotas de $234.453,95 | Total $703.361,85 | |
6 cuotas de $129.121,16 | Total $774.726,97 |
3 cuotas de $236.893,31 | Total $710.679,94 | |
6 cuotas de $130.047,39 | Total $780.284,31 | |
9 cuotas de $97.311,62 | Total $875.804,62 | |
12 cuotas de $79.696,55 | Total $956.358,62 |
18 cuotas de $61.268,36 | Total $1.102.830,44 |
AI Performance
Video Memory
OpenGL
Graphic Engine
Bus Standard
Engine Clock
Recommended PSU
Resolution
Memory Speed
Memory Interface
Power Connectors
Slot
Dimensions
Model
CUDA Core