1 cuota de $339.248,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $339.248,00 |
2 cuotas de $200.733,04 | Total $401.466,08 | |
3 cuotas de $137.157,97 | Total $411.473,90 | |
6 cuotas de $75.901,09 | Total $455.406,52 | |
9 cuotas de $56.484,79 | Total $508.363,13 | |
12 cuotas de $46.505,25 | Total $558.062,96 | |
24 cuotas de $34.843,60 | Total $836.246,32 |
3 cuotas de $144.553,57 | Total $433.660,72 | |
6 cuotas de $79.610,20 | Total $477.661,18 |
3 cuotas de $146.057,57 | Total $438.172,72 | |
6 cuotas de $80.181,26 | Total $481.087,59 | |
9 cuotas de $59.997,89 | Total $539.981,04 | |
12 cuotas de $49.137,25 | Total $589.646,95 |
18 cuotas de $38.636,58 | Total $695.458,40 |
DirectX
OpenGL
Max Resolution
Recommended PSU Wattage
HDCP Ready
Power Connector
Bus de memoria
Interfaz con la placa madre
CUDA Cores
Tipo de memoria gráfica
Fabricante
Tamaño de la memoria
Marca
Modelo
Effective Memory Clock