| 1 cuota de $108.119,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.119,46 |
| 6 cuotas de $21.272,50 | Total $127.635,02 | |
| 9 cuotas de $15.588,42 | Total $140.295,81 | |
| 18 cuotas de $9.822,65 | Total $176.807,75 |
| 3 cuotas de $39.514,06 | Total $118.542,18 | |
| 3 cuotas de $39.586,13 | Total $118.758,41 | |
| 3 cuotas de $39.589,74 | Total $118.769,23 | |
| 6 cuotas de $21.204,02 | Total $127.224,17 | |
| 6 cuotas de $21.382,42 | Total $128.294,55 | |
| 12 cuotas de $12.635,56 | Total $151.626,73 |
| 1 cuota de $118.769,23 | Total $118.769,23 | |
| 12 cuotas de $14.888,05 | Total $178.656,60 |
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Caché de datos
Profundidad
Factor de forma
Ubicación del disco
Altura
Interfaces
Línea
Modelo
Tecnología de almacenamiento
Sistemas de archivos soportados
Peso
Ancho
