| 1 cuota de $367.228,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $367.228,16 |
| 6 cuotas de $72.252,14 | Total $433.512,84 | |
| 9 cuotas de $52.946,14 | Total $476.515,26 | |
| 18 cuotas de $33.362,67 | Total $600.528,21 |
| 3 cuotas de $134.209,65 | Total $402.628,95 | |
| 3 cuotas de $134.454,47 | Total $403.363,41 | |
| 3 cuotas de $134.466,71 | Total $403.400,13 | |
| 6 cuotas de $72.019,56 | Total $432.117,38 | |
| 6 cuotas de $72.625,48 | Total $435.752,93 | |
| 12 cuotas de $42.916,73 | Total $515.000,77 |
| 1 cuota de $403.400,13 | Total $403.400,13 | |
| 12 cuotas de $50.567,31 | Total $606.807,81 |
El procesador Intel Core i5 13400 es parte de la generación Alder Lake de Intel y está diseñado para ofrecer un rendimiento sólido en tareas cotidianas y también en juegos.
Frecuencia base de Performance-core
Número de procesador
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core
Frecuencia turbo máxima
antidad de Performance-cores
Frecuencia base de Efficient-core
Potencia turbo máxima
Gráficos del procesador
Cantidad de núcleos
Cantidad de Efficient-cores
Caché
Frecuencia dinámica máxima de gráficos
Zócalos compatibles
Caché L2 total
Generación
Potencia base del procesador
