| 1 cuota de $186.584,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.584,07 |
| 6 cuotas de $36.710,41 | Total $220.262,49 | |
| 9 cuotas de $26.901,27 | Total $242.111,49 | |
| 18 cuotas de $16.951,16 | Total $305.120,93 |
| 3 cuotas de $68.190,25 | Total $204.570,77 | |
| 3 cuotas de $68.314,64 | Total $204.943,94 | |
| 3 cuotas de $68.320,86 | Total $204.962,60 | |
| 6 cuotas de $36.592,24 | Total $219.553,48 | |
| 6 cuotas de $36.900,11 | Total $221.400,66 | |
| 12 cuotas de $21.805,45 | Total $261.665,50 |
| 1 cuota de $204.962,60 | Total $204.962,60 | |
| 12 cuotas de $25.692,62 | Total $308.311,52 |
El procesador Intel Pentium Gold G7400 es parte de la serie de procesadores Intel Pentium de 11ª generación. Utiliza la arquitectura de núcleo Tiger Lake y está diseñado para ofrecer un buen rendimiento en tareas cotidianas como navegación web, ofimática, reproducción de medios, entre otros.
Total Cores
Performance-core Base Frequency
Total L2 Cache
Total Threads
Processor Base Power
Processor Graphics
Sockets Supported
Cache
