1 cuota de $396.984,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $396.984,02 |
2 cuotas de $234.180,87 | Total $468.361,75 | |
3 cuotas de $159.719,90 | Total $479.159,71 | |
6 cuotas de $87.965,04 | Total $527.790,25 | |
9 cuotas de $65.237,71 | Total $587.139,37 | |
12 cuotas de $53.427,43 | Total $641.129,19 | |
24 cuotas de $39.698,40 | Total $952.761,65 |
3 cuotas de $169.154,89 | Total $507.464,67 | |
6 cuotas de $93.158,92 | Total $558.953,50 |
3 cuotas de $170.914,85 | Total $512.744,56 | |
6 cuotas de $93.827,17 | Total $562.963,04 | |
9 cuotas de $70.208,83 | Total $631.879,46 | |
12 cuotas de $57.499,83 | Total $689.997,93 |
18 cuotas de $44.204,17 | Total $795.675,07 |
El procesador Intel Core i7 12700F es parte de la serie Alder Lake de Intel, lanzada en 2021. Este procesador está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en aplicaciones de uso intensivo como juegos, edición de video, diseño gráfico y más.
Processor Number
Total Cores
Performance-cores
Efficient-cores
Cache
Maximum Turbo Power
Sockets Supported
Total Threads
Memory Types
Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency