1 cuota de $85.056,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.056,00 |
2 cuotas de $50.327,64 | Total $100.655,27 | |
3 cuotas de $34.388,14 | Total $103.164,42 | |
6 cuotas de $19.029,86 | Total $114.179,17 | |
9 cuotas de $14.161,82 | Total $127.456,42 | |
12 cuotas de $11.659,76 | Total $139.917,12 | |
24 cuotas de $8.735,96 | Total $209.663,04 |
3 cuotas de $36.242,36 | Total $108.727,08 | |
6 cuotas de $19.959,81 | Total $119.758,85 |
3 cuotas de $36.619,44 | Total $109.858,33 | |
6 cuotas de $20.102,99 | Total $120.617,91 | |
9 cuotas de $15.042,63 | Total $135.383,64 | |
12 cuotas de $12.319,65 | Total $147.835,83 |
18 cuotas de $9.686,93 | Total $174.364,80 |
Interfaces
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
Peso
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Temperatura de funcionamiento
Es resistente a golpes
Condición del ítem
Línea
Modelo