1 cuota de $92.365,49 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $92.365,49 |
2 cuotas de $54.652,66 | Total $109.305,32 | |
3 cuotas de $37.343,37 | Total $112.030,10 | |
6 cuotas de $20.665,24 | Total $123.991,43 | |
9 cuotas de $15.378,85 | Total $138.409,69 | |
12 cuotas de $12.661,77 | Total $151.941,23 | |
24 cuotas de $9.486,71 | Total $227.680,93 |
3 cuotas de $39.356,94 | Total $118.070,81 | |
6 cuotas de $21.675,10 | Total $130.050,61 |
3 cuotas de $39.766,42 | Total $119.299,27 | |
6 cuotas de $21.830,58 | Total $130.983,50 | |
9 cuotas de $16.335,35 | Total $147.018,15 | |
12 cuotas de $13.378,37 | Total $160.540,46 |
18 cuotas de $10.519,40 | Total $189.349,25 |
Interfaces
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
Peso
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Temperatura de funcionamiento
Es resistente a golpes
Condición del ítem
Línea
Modelo