1 cuota de $76.695,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $76.695,50 |
2 cuotas de $45.242,68 | Total $90.485,35 | |
3 cuotas de $30.857,16 | Total $92.571,47 | |
6 cuotas de $16.994,44 | Total $101.966,67 | |
9 cuotas de $12.603,63 | Total $113.432,64 | |
12 cuotas de $10.321,94 | Total $123.863,23 | |
24 cuotas de $7.669,55 | Total $184.069,20 |
3 cuotas de $32.679,95 | Total $98.039,86 | |
6 cuotas de $17.997,88 | Total $107.987,26 |
3 cuotas de $33.019,97 | Total $99.059,91 | |
6 cuotas de $18.126,98 | Total $108.761,89 | |
9 cuotas de $13.564,03 | Total $122.076,23 | |
12 cuotas de $11.108,70 | Total $133.304,45 |
18 cuotas de $8.540,04 | Total $153.720,79 |
Interfaces
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de almacenamiento
Peso
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Temperatura de funcionamiento
Es resistente a golpes
Condición del ítem
Línea
Modelo