| 1 cuota de $133.484,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $133.484,33 |
| 6 cuotas de $26.263,04 | Total $157.578,25 | |
| 9 cuotas de $19.245,47 | Total $173.209,27 | |
| 18 cuotas de $12.127,05 | Total $218.286,92 |
| 3 cuotas de $48.784,07 | Total $146.352,22 | |
| 3 cuotas de $48.873,06 | Total $146.619,19 | |
| 3 cuotas de $48.877,51 | Total $146.632,54 | |
| 6 cuotas de $26.178,50 | Total $157.071,01 | |
| 6 cuotas de $26.398,75 | Total $158.392,51 | |
| 12 cuotas de $15.599,86 | Total $187.198,42 |
| 1 cuota de $146.632,54 | Total $146.632,54 | |
| 12 cuotas de $18.380,79 | Total $220.569,51 |
Tipo de disco rígido y SSD externo
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Marca
Color
Capacidad
Línea
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Interfaces
