1 cuota de $42.542,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.542,50 |
2 cuotas de $25.095,82 | Total $50.191,64 | |
3 cuotas de $17.116,27 | Total $51.348,80 | |
6 cuotas de $9.426,71 | Total $56.560,25 | |
9 cuotas de $6.991,15 | Total $62.920,36 | |
12 cuotas de $5.725,51 | Total $68.706,14 | |
24 cuotas de $4.254,25 | Total $102.102,00 |
3 cuotas de $18.127,36 | Total $54.382,08 | |
6 cuotas de $9.983,31 | Total $59.899,84 |
3 cuotas de $18.315,96 | Total $54.947,89 | |
6 cuotas de $10.054,92 | Total $60.329,52 | |
9 cuotas de $7.523,88 | Total $67.714,90 | |
12 cuotas de $6.161,93 | Total $73.943,12 |
18 cuotas de $4.737,11 | Total $85.267,93 |
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Caché de datos
Profundidad
Tipo de disco externo
Código universal de producto
Factor de forma
Ubicación del disco
Altura
Interfaces
Línea
Tecnología de almacenamiento
Sistemas de archivos soportados
Peso
Ancho