1 cuota de $123.696,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $123.696,09 |
2 cuotas de $73.190,98 | Total $146.381,95 | |
3 cuotas de $50.010,33 | Total $150.030,99 | |
6 cuotas de $27.674,94 | Total $166.049,63 | |
9 cuotas de $20.595,40 | Total $185.358,59 | |
12 cuotas de $16.956,67 | Total $203.480,07 | |
24 cuotas de $12.704,62 | Total $304.910,86 |
3 cuotas de $52.706,90 | Total $158.120,71 | |
6 cuotas de $29.027,35 | Total $174.164,09 |
3 cuotas de $53.255,29 | Total $159.765,87 | |
6 cuotas de $29.235,57 | Total $175.413,43 | |
9 cuotas de $21.876,34 | Total $196.887,07 | |
12 cuotas de $17.916,35 | Total $214.996,17 |
18 cuotas de $14.087,61 | Total $253.576,98 |
Tipo de disco rígido y SSD externo
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Marca
Color
Capacidad
Línea
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Interfaces