1 cuota de $122.806,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $122.806,20 |
2 cuotas de $72.664,43 | Total $145.328,86 | |
3 cuotas de $49.650,55 | Total $148.951,64 | |
6 cuotas de $27.475,84 | Total $164.855,04 | |
9 cuotas de $20.447,23 | Total $184.025,09 | |
12 cuotas de $16.834,68 | Total $202.016,20 | |
24 cuotas de $12.613,22 | Total $302.717,28 |
3 cuotas de $52.327,72 | Total $156.983,17 | |
6 cuotas de $28.818,52 | Total $172.911,13 |
3 cuotas de $52.872,16 | Total $158.616,49 | |
6 cuotas de $29.025,25 | Total $174.151,47 | |
9 cuotas de $21.718,96 | Total $195.470,63 | |
12 cuotas de $17.787,45 | Total $213.449,46 |
18 cuotas de $13.986,26 | Total $251.752,71 |
Tipo de disco rígido y SSD externo
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Marca
Color
Capacidad
Línea
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Interfaces