1 cuota de $107.677,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.677,90 |
2 cuotas de $63.713,01 | Total $127.426,03 | |
3 cuotas de $43.534,17 | Total $130.602,52 | |
6 cuotas de $24.091,14 | Total $144.546,81 | |
9 cuotas de $17.928,37 | Total $161.355,33 | |
12 cuotas de $14.760,85 | Total $177.130,15 | |
24 cuotas de $11.059,42 | Total $265.426,02 |
3 cuotas de $45.881,55 | Total $137.644,66 | |
6 cuotas de $25.268,41 | Total $151.610,48 |
3 cuotas de $46.358,93 | Total $139.076,78 | |
6 cuotas de $25.449,67 | Total $152.698,03 | |
9 cuotas de $19.043,43 | Total $171.390,91 | |
12 cuotas de $15.596,25 | Total $187.154,96 |
18 cuotas de $12.263,32 | Total $220.739,70 |
Tipo de disco rígido y SSD externo
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Marca
Color
Capacidad
Línea
Tecnología de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Interfaces