1 cuota de $501.704,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $501.704,02 |
2 cuotas de $295.955,20 | Total $591.910,40 | |
3 cuotas de $201.852,25 | Total $605.556,75 | |
6 cuotas de $111.169,25 | Total $667.015,49 | |
9 cuotas de $82.446,69 | Total $742.020,25 | |
12 cuotas de $67.521,00 | Total $810.251,99 | |
24 cuotas de $50.170,40 | Total $1.204.089,65 |
3 cuotas de $213.776,08 | Total $641.328,25 | |
6 cuotas de $117.733,21 | Total $706.399,26 |
3 cuotas de $216.000,30 | Total $648.000,91 | |
6 cuotas de $118.577,75 | Total $711.466,47 | |
9 cuotas de $88.729,14 | Total $798.562,29 | |
12 cuotas de $72.667,65 | Total $872.011,76 |
18 cuotas de $55.864,74 | Total $1.005.565,37 |
El procesador Intel Core i7-13700 es parte de la serie Alder Lake de Intel, que utiliza la nueva arquitectura híbrida con núcleos de alto rendimiento y eficiencia energética. Este procesador está diseñado para ofrecer un rendimiento potente en tareas exigentes como juegos, edición de video y multitarea intensiva.
Frecuencia dinámica máxima de gráficos
Zócalos compatibles
Cantidad de Performance-cores8
Caché L2 total
Cantidad máxima de canales de memoria
Gráficos del procesador
Frecuencia de base de gráficos
Cantidad de núcleos
Cantidad de subprocesos
Potencia base del procesador
Potencia turbo máxima
Tipos de memoria
Número de procesador
Cantidad de Efficient-cores
Frecuencia turbo máxima
Caché