1 cuota de $63.273,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.273,00 |
2 cuotas de $37.438,63 | Total $74.877,27 | |
3 cuotas de $25.581,27 | Total $76.743,82 | |
6 cuotas de $14.156,28 | Total $84.937,68 | |
9 cuotas de $10.534,95 | Total $94.814,59 | |
12 cuotas de $8.673,67 | Total $104.084,09 | |
24 cuotas de $6.498,66 | Total $155.967,95 |
3 cuotas de $26.960,63 | Total $80.881,88 | |
6 cuotas de $14.848,06 | Total $89.088,38 |
3 cuotas de $27.241,14 | Total $81.723,41 | |
6 cuotas de $14.954,57 | Total $89.727,44 | |
9 cuotas de $11.190,18 | Total $100.711,63 | |
12 cuotas de $9.164,57 | Total $109.974,80 |
18 cuotas de $7.206,09 | Total $129.709,65 |
Condición del ítem
Línea
Modelo
Temperatura de funcionamiento
Tecnología de almacenamiento
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Interfaces