1 cuota de $52.181,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $52.181,50 |
2 cuotas de $30.781,87 | Total $61.563,73 | |
3 cuotas de $20.994,36 | Total $62.983,07 | |
6 cuotas de $11.562,55 | Total $69.375,30 | |
9 cuotas de $8.575,16 | Total $77.176,44 | |
12 cuotas de $7.022,76 | Total $84.273,12 | |
24 cuotas de $5.218,15 | Total $125.235,60 |
3 cuotas de $22.234,54 | Total $66.703,61 | |
6 cuotas de $12.245,26 | Total $73.471,55 |
3 cuotas de $22.465,88 | Total $67.397,63 | |
6 cuotas de $12.333,10 | Total $73.998,59 | |
9 cuotas de $9.228,59 | Total $83.057,29 | |
12 cuotas de $7.558,06 | Total $90.696,67 |
18 cuotas de $5.810,41 | Total $104.587,38 |
Condición del ítem
Línea
Modelo
Temperatura de funcionamiento
Tecnología de almacenamiento
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Interfaces