1 cuota de $63.731,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $63.731,50 |
2 cuotas de $37.709,93 | Total $75.419,86 | |
3 cuotas de $25.766,65 | Total $77.299,94 | |
6 cuotas de $14.258,86 | Total $85.553,17 | |
9 cuotas de $10.611,29 | Total $95.501,65 | |
12 cuotas de $8.736,53 | Total $104.838,32 | |
24 cuotas de $6.545,76 | Total $157.098,15 |
3 cuotas de $27.155,99 | Total $81.467,98 | |
6 cuotas de $14.955,66 | Total $89.733,95 |
3 cuotas de $27.438,54 | Total $82.315,61 | |
6 cuotas de $15.062,94 | Total $90.377,64 | |
9 cuotas de $11.271,27 | Total $101.441,43 | |
12 cuotas de $9.230,98 | Total $110.771,72 |
18 cuotas de $7.258,31 | Total $130.649,58 |
Condición del ítem
Línea
Modelo
Temperatura de funcionamiento
Tecnología de almacenamiento
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Interfaces