1 cuota de $55.478,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $55.478,50 |
2 cuotas de $32.826,63 | Total $65.653,26 | |
3 cuotas de $22.429,96 | Total $67.289,87 | |
6 cuotas de $12.412,39 | Total $74.474,34 | |
9 cuotas de $9.237,17 | Total $83.134,53 | |
12 cuotas de $7.605,18 | Total $91.262,13 | |
24 cuotas de $5.698,10 | Total $136.754,50 |
3 cuotas de $23.639,39 | Total $70.918,17 | |
6 cuotas de $13.018,95 | Total $78.113,73 |
3 cuotas de $23.885,34 | Total $71.656,03 | |
6 cuotas de $13.112,34 | Total $78.674,06 | |
9 cuotas de $9.811,68 | Total $88.305,13 | |
12 cuotas de $8.035,60 | Total $96.427,18 |
18 cuotas de $6.318,38 | Total $113.730,93 |
Condición del ítem
Línea
Modelo
Temperatura de funcionamiento
Tecnología de almacenamiento
Aplicaciones
Marca
Capacidad
Factor de forma del disco rígido y SSD
Ubicación del disco rígido y SSD
Interfaces